Dirección General del Registro Civil

Dirección General del Registro Civil

Consejería Jurídica

Estadística

Resumen de Actos y Hechos del Estado Civil

Nacimientos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Hombres Mujeres
2017 26,536 23,946 25,671 19,804 24,138 23,518 22,588 26,611 22,867 26,151 23,123 18,064 283,017 143,886 139,131
2018 27,377 24,130 20,027 24,920 22,614 20,830 22,314 24,749 21,468 24,506 20,848 15,969 269,752 136,379 133,373
2019 25,386 21,462 21,063 18,927 23,339 19,849 21,931 22,281 20,035 22,261 18,794 15,516 250,844 127,552 123,292
2020 22,971 19,784 14,880 708 890 1,952 16,975 23,939 21,306 24,466 20,529 14,874 183,274 93,244 90,030
2021 1,279 9,763 24,098 23,787 22,073 22,464 21,326 19,522 18,637 19,507 18,766 15,783 217,005 109,247 107,758
2022 18,388 17,631 20,058 16,519 18,687 19,461 16,607 20,854 S/D S/D S/D S/D 148,205 75,184 73,021

 

Adopciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Hombres Mujeres
2017 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3
2018 0 0 0 0 0 0 2 0 0 27 18 5 52 31 21
2019 14 19 13 22 27 11 9 19 14 18 16 12 194 101 93
2020 9 11 8 0 1 0 17 32 10 22 16 19 145 63 63
2021 0 4 18 18 17 7 12 16 24 18 5 6 145 62 83
2022 7 10 11 3 9 7 14 15 S/D S/D S/D S/D 76 32 44

 

Reconocimientos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Hombres Mujeres
2017 774 837 635 455 534 662 692 1,205 565 578 578 392 7,907 3,947 3,960
2018 713 742 515 546 581 615 791 1,217 622 571 442 356 7,711 3,848 3,863
2019 882 665 532 393 580 660 786 1,214 541 561 460 326 7,600 3,771 3,829
2020 733 808 461 5 2 12 137 364 335 373 326 252 3,808 1,869 1,939
2021 11 188 428 394 470 619 583 772 552 513 526 359 5,415 2,690 2,725
2022 490 631 595 438 473 572 489 907 S/D S/D S/D S/D 4,595 2,252 2,343

 

Defunciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Hombres Mujeres
2017 6,557 6,201 6,969 6,052 6,036 5,417 5,870 5,685 6,011 6,127 6,229 7,503 74,657 41,523 33,134
2018 7,941 6,473 6,419 6,071 6,062 5,687 5,996 5,877 6,027 6,363 6,565 7,962 77,173 43,320 33,853
2019 8,096 6,653 6,623 6,603 6,507 5,774 6,495 6,137 6,176 6,483 6,746 7,687 79,980 44,488 35,492
2020 8,349 6,672 6,802 8,643 17,139 15,073 12,087 9,328 8,678 9,445 10,882 17,333 130,431 78,364 52,067
2021 25,208 14,911 10,863 8,254 7,136 6,383 8,591 13,440 10,792 8,595 7,659 7,708 129,540 75,003 54,537
2022 9,707 9,664 7,378 6,538 6,729 7,808 7,492 S/D S/D S/D S/D S/D 61,902 34,446 27,456

 

Matrimonios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2017 4,325 8,999 6,495 4,907 4,757 4,450 5,038 5,124 4,609 5,050 5,612 7,342 66,708
2018 4,139 7,038 6,321 5,239 4,604 4,347 4,170 4,377 4,308 4,984 4,904 6,541 60,972
2019 3,631 8,008 6,225 4,813 4,983 4,370 4,662 4,884 4,436 5,255 5,906 6,047 63,220
2020 4,568 9,012 4,460 582 252 454 1,703 3,007 3,080 4,085 4,289 5,387 40,879
2021 767 1,851 4,459 4,011 4,488 4,141 4,789 3,970 3,707 4,951 5,240 6,697 49,071
2022 3,783 5,634 5,337 5,204 5,504 5,008 5,154 4,501 S/D S/D S/D S/D 40,125

 

Divorcios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2017 1,307 1,494 1,774 1,297 1,768 1,856 1,292 1,574 1,435 1,705 1,612 1,321 18,435
2018 1,342 1,470 1,368 1,565 1,695 1,780 1,344 1,590 1,642 1,835 1,637 1,184 18,452
2019 1,390 1,532 1,695 1,420 1,762 1,743 1,480 1,552 1,614 1,958 1,549 1,402 19,097
2020 1,459 1,524 1,308 10 3 6 219 858 1,185 1,505 1,435 1,144 10,656
2021 35 275 1,203 1,425 1,916 2,262 1,774 1,671 1,834 2,124 1,951 1,746 18,116
2022 1,443 1,722 2,063 1,665 2,010 2,228 1,642 1,830 S/D S/D S/D S/D 14,603

 

Sentencias Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2017 1 0 2 9 2 8 1 2 5 5 2 2 39
2018 3 1 6 1 2 3 4 2 3 4 6 3 38
2019 1 4 3 1 3 5 2 1 3 2 3 2 30
2020 2 3 1 0 0 0 1 5 0 1 2 0 15
2021 0 0 0 4 2 5 3 2 4 0 5 2 27
2022 5 2 2 0 3 4 2 5 S/D S/D S/D S/D 23

*S/D (Sin Dato)